KLASSINDELNING |
||||
| Huvudklasser | Motions- o U-klasser | Öppna klasser | ||
| Inskolning | D 50 | H 21 | D 21 M | Ö 1 |
| D 10 | D 55 | H 35 | D 45 M | Ö 2 |
| D 12 | D 60 | H 40 | H 21 M | Ö 5 |
| D 14 | D 65 | H 45 | H 35 M | Ö 8 |
| D 16 | D 70 | H 50 | H 45 M | |
| D 18 | H 10 | H 55 | H 55 M | |
| D 20 | H 12 | H 60 | U 1 | |
| D 21 | H 14 | H 65 | U 2 | |
| D 35 | H 16 | H 70 | U 3 | |
| D 40 | H 18 | H 75 | U 4 | |
| D 45 | H 20 | |||
| Sammanslagning av klasser med få anmälda kan ske | |||||||||
| ELEKTRONISK STÄMPLING |
Sportident. Ange bricknummer vid anmälan. Brickor finns att hyra för 20 kr/st. | ||||||||
| ANMÄLAN |
Skriftlig anmälan poststämplad senast måndagen den
30 juli under adress: |
||||||||
| ANMÄLNINGSAVGIFT | HD 10 - HD 16 och Inskolning 30:- kr. Övriga 65:- kr. Öppen klass 1 - 4 30:- kr och 5 - 9 65:- kr. Anmälningsavgifterna faktureras efter tävlingen. |
||||||||
| EFTERANMÄLAN |
Mottages t o m fredagen den 9 aug kl 18 till Peter
Lindh, tfn 054 - 86 43 31. |
||||||||
| SAMLING | Vägvisning från E 18 östra infarten till Skattkärr, därifrån ca 3 km. | ||||||||
| PARKERING | Max 1 000 m från TC. | ||||||||
| START | Första ordinarie start kl 11. Avstånd till start cirka 1000 m.. | ||||||||
| KLUBBLISTA | Utsändes till klubbar med minst tre anmälda. | ||||||||
| KARTA | Skala 1:10 000. Framställd 2001. Karthuset, M Skalstad. | ||||||||
| TERRÄNGBESKRIVNING | Måttlig kupering. Skogs- och kulturmark med
vägar och stigar. Framkomligheten delvis nedsatt p g a grönområden och hyggen. |
||||||||
| MINIKNAT | Mellan kl 10.00 - 10.45. | ||||||||
| DUSCH | Utomhus med tempererat vatten. | ||||||||
| BARNPASSNING | Finns vid TC. | ||||||||
| FÖRSÄLJNING | Finns vid TC. | ||||||||
| UPPLYSNINGAR | Nils Jansson telefon 054 - 86 03 33 | ||||||||
| FUNKTIONÄRER |
|
||||||||
VÄLKOMNA TILL SOLSTA-ORIENTERINGEN SKATTKÄRRS
IF |
|||||||||